来源:24直播网比赛时间:10-23 09:00:00
 
                        0 - 0
 犹他爵士NBA洛杉矶快船
犹他爵士NBA洛杉矶快船 
 | 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 10-23 09:00 | NBA | 犹他爵士 | - | 洛杉矶快船 | 
近期战绩
|  麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA | 11-01 10:00 | 菲尼克斯太阳 | - | 犹他爵士 | 
| NBA | 10-30 09:00 | 犹他爵士 | - | 波特兰开拓者 | 
| NBA | 10-28 09:00 | 犹他爵士 | - | 菲尼克斯太阳 | 
| NBA | 10-25 10:00 | 萨克拉门托国王 | - | 犹他爵士 | 
| NBA | 10-23 09:00 | 犹他爵士 | - | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-17 09:00 | 犹他爵士 | - | 波特兰开拓者 | 
| NBA | 10-09 08:00 | 休斯顿火箭 | - | 犹他爵士 | 
|  珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA | 11-01 10:30 | 洛杉矶快船 | - | 新奥尔良鹈鹕 | 
| NBA | 10-29 11:00 | 金州勇士 | - | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-27 09:00 | 洛杉矶快船 | - | 波特兰开拓者 | 
| NBA | 10-25 10:30 | 洛杉矶快船 | - | 菲尼克斯太阳 | 
| NBA | 10-23 09:00 | 犹他爵士 | - | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-18 10:00 | 金州勇士 | - | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-16 10:00 | 萨克拉门托国王 | - | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-13 09:30 | 洛杉矶快船 | - | 丹佛掘金 | 
| NBA | 10-10 10:30 | 洛杉矶快船 | - | 广州朗肽海本 | 
|  菲尼克斯太阳 |  犹他爵士 | ||||||||
|  犹他爵士 |  波特兰开拓者 | ||||||||
|  犹他爵士 |  菲尼克斯太阳 | ||||||||
|  萨克拉门托国王 |  犹他爵士 | ||||||||
|  犹他爵士 |  洛杉矶快船 | ||||||||
|  犹他爵士 |  波特兰开拓者 | ||||||||
|  休斯顿火箭 |  犹他爵士 | ||||||||
赛程预览
|  犹他爵士 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA | 11-01 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 犹他爵士 | 
| NBA | 10-30 09:00 | 犹他爵士 | 波特兰开拓者 | 
| NBA | 10-28 09:00 | 犹他爵士 | 菲尼克斯太阳 | 
| NBA | 10-25 10:00 | 萨克拉门托国王 | 犹他爵士 | 
| NBA | 10-23 09:00 | 犹他爵士 | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-17 09:00 | 犹他爵士 | 波特兰开拓者 | 
| NBA | 10-09 08:00 | 休斯顿火箭 | 犹他爵士 | 
|  洛杉矶快船 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA | 11-01 10:30 | 洛杉矶快船 | 新奥尔良鹈鹕 | 
| NBA | 10-29 11:00 | 金州勇士 | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-27 09:00 | 洛杉矶快船 | 波特兰开拓者 | 
| NBA | 10-25 10:30 | 洛杉矶快船 | 菲尼克斯太阳 | 
| NBA | 10-23 09:00 | 犹他爵士 | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-18 10:00 | 金州勇士 | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-16 10:00 | 萨克拉门托国王 | 洛杉矶快船 | 
| NBA | 10-13 09:30 | 洛杉矶快船 | 丹佛掘金 | 
| NBA | 10-10 10:30 | 洛杉矶快船 | 广州朗肽海本 | 
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved  声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
       页面更新时间:
2025年10月30日 14时27分